Oさんのお宅
more施工総額 | 2500~3000万円 |
---|---|
敷地面積 | 187.57㎡(56.7坪) |
工法・構造 | 木造軸組2階構造 |
家族構成 | 夫婦+子ども2人 |
延床面積 | 123.37㎡(37.3坪) |
竣工年月 | 2014年3月 |
Kさんのお宅
more施工総額 | 非公開(資料請求時に公開しています) |
---|---|
敷地面積 | 262.23㎡(79.3坪) |
工法・構造 | 木造軸組2階構造 |
家族構成 | 夫婦+子ども1人 |
延床面積 | 136.59㎡(41.3坪) |
竣工年月 | 2013年10月 |
Uさんのお宅
more施工総額 | 1500~2000万円 |
---|---|
敷地面積 | 313.58㎡(94.85坪) |
工法・構造 | 木造軸組2階構造 |
家族構成 | 夫婦(20代)+子ども2人 |
延床面積 | 98.64㎡(29.84坪) |
竣工年月 | 2013年3月 |
Kさんのお宅
more施工総額 | 2000~2500万円 |
---|---|
敷地面積 | 298.51㎡(90.2坪) |
工法・構造 | 木造軸組2階構造 |
家族構成 | 夫婦(30代)+子ども3人 |
延床面積 | 160.24㎡(48.4坪) |
竣工年月 | 2007年3月 |
Kさんのお宅
more施工総額 | 2000~2500万円 |
---|---|
敷地面積 | 120.88㎡(36.5坪) |
工法・構造 | 木造軸組 |
家族構成 | 夫婦+子ども3人 |
延床面積 | 101.7898.51㎡(30.7坪) |
竣工年月 | 2007年3月 |
Fさんのお宅
more施工総額 | 1500~2000万円 |
---|---|
敷地面積 | 238.61㎡(72.1坪) |
工法・構造 | 木造軸組2階構造 |
家族構成 | 夫婦+子ども1人 |
延床面積 | 99.36㎡(30.0坪) |
竣工年月 | 2011年3月 |